Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'989 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'024 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 5'989 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'989 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'989 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'970 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'479 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 5'342 | 89% |
Activité | activité de la société | 4'899 | 81% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'037 | 50% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'842 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'507 | 41% |
Fax | numéro de fax | 2'223 | 37% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 628 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 609 | 10% |
Mobile | company contact mobile phone | 497 | 8% |
e-mail de contact de la société | 442 | 7% | |
Code TVA | code TVA de la société | 341 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 316 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 102 | 1% |
Capital | capital autorisé de la société | 61 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.